招商咨询热线:
0531-55615615
![]() |
![]() |
★ 采用圆形燃烧室设计,炉膛采用轻质、耐火、助燃材料、高效节能! ★ 率先使用超导喷涂技术,大大延长了钢管使用寿命; ★ 前置加煤门、严密的出渣门、减少粉尘污染、保证室内卫生,同时减少了漏风系数,解决了封火难的问题; ★ 独特的双重吸热管设计,超强集热、节能省煤! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | 单位 | NO5.0-C | NO7.0-C | NO9.0-C | NO12.0-C | NO14.5-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定供热量 | KW | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考供暖面积 | m² | 30~40 | 50~60 | 70~80 | 90~100 | 110~130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定出口水温 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃煤种类 | 无烟煤、半烟煤 | 无烟煤、半烟煤 | 无烟煤、半烟煤 | 无烟煤、半烟煤 | 无烟煤、半烟煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热效率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定压力 | Mpa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议管道单程 最大长度 |
m | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出水管通径 | G1″ | G1″ | G1″ | G1¼″ | G1¼″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套烟囱 | mm | ≥Φ114×4000 | ≥Φ114×4000 | ≥Φ114×4000 | ≥Φ114×4000 | ≥Φ114×4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉体重量(参考) | kg | 50 | 56 | 62 | 69 | 79 |